| 「ポニー電機製 トランス・リアクトル・コモンモードチョーク」 | ||||||
![]() ![]() |
||||||
| 図番(型番) | 名称 | 定格電流(rms) | ピーク電流(peak) | インダクタンス(初期) | コア材 | 形状 |
| <クリックにて詳細表示 (pdf)> | ||||||
| P006-112D (LC63AM-3.18M10A) | リアクトル | 10A | 14A | 3.18mH | アモルファス | カットコアタイプ |
| P006-121A (LC63AM-501U15A) | リアクトル | 15A | 25A | 500μH | アモルファス | カットコアタイプ |
| P006-122A (LC32AM-1M50A) | リアクトル | 50A | 70A | 1mH | アモルファス | カットコアタイプ |
| P006-123A (LC32AM-25M28A) | リアクトル | 28A | 37A | 2.5mH | アモルファス | カットコアタイプ |
| P006-124A (LCTGT-2M15A) | リアクトル | 15A | 17A | 2.1mH | 薄型珪素鋼板 | カットコアタイプ |
| P006-128A (LC800AM-401U55A) | リアクトル | 55A | 150A | 400μH | アモルファス | カットコアタイプ |
| P006-129A (LC800AM-501U55A) | リアクトル | 55A | 150A | 500μH | アモルファス | カットコアタイプ |
| P006-150 (LC63SE-660U28A) | リアクトル | 25.2A | 28.2A | 660μH | スーパーEXコア | カットコアタイプ |
| P006-151B (LC20AM-0.4M10A) | リアクトル | 10A | 14A | 400μH | アモルファス | カットコアタイプ |
| P006-155 (LC125SE-660U37A) | リアクトル | 33.6A | 36.6A | 660μH | スーパーEXコア | カットコアタイプ |
| P006-156 (LC20GT-560U20A) | リアクトル | 20A | 23A | 520μH | スーパーEXコア | カットコアタイプ |
| P006-158 (LC81SE-660U37A) | リアクトル | 25.2A | 28.2A | 660μH | スーパーHFコア | カットコアタイプ |
| P007-104 (LC50K3-7.2BM7AG) | リアクトル | 7A | 10A | 7.2mH | 珪素鋼板 | カットコアタイプ |
| P007-105 (LI60H2-2.5M7AG) | リアクトル | 7A | 10A | 2.5mH | 珪素鋼板 | 縦型 |
| P007-106 (LI66H2-2.5M10AG) | リアクトル | 10A | 14A | 2.5mH | 珪素鋼板 | 縦型 |
| P007-107 (LC12K3-1M32AG) | リアクトル | 32A | 40A | 1mH | 珪素鋼板 | カットコアタイプ |
| P007-110 (LC80K3-15M2.5AG) | リアクトル | 2.5A | 3.5A | 15mH | 珪素鋼板 | カットコアタイプ |
| P007-111 (LC80K3-20M2.5AG) | リアクトル | 2.5A | 3.5A | 20mH | 珪素鋼板 | カットコアタイプ |
| P007-112 (LC11K3-30M2.5AG) | リアクトル | 2.5A | 3.5A | 30mH | 珪素鋼板 | カットコアタイプ |
| P007-115A(LC30K3-5U150AG) | リアクトル | 300A | - | 5μH(150A) | 珪素鋼板 | カットコアタイプ |
| P007-140 (LU80M3-5M8.5A) | リアクトル | 8.5A | 9A | 5mH | フェライト | 縦型 |
| P007-141 (LU80M3-34U65AG) | リアクトル | 40A | 70A | 34μH | フェライト | 縦型 |
| P007-142 (LU80M3-60U47AG) | リアクトル | 45A | 50A | 60μH | フェライト | 縦型 |
| P007-143 (LU80M3-120U46AG) | リアクトル | 45A | 50A | 120μH | フェライト | 縦型 |
| P007-147 (LE43D1-130U15AG) | リアクトル | 14A | - | 180μH | ダストコア | 縦型 |
| P007-148 (LE43D2-130U15AG) | リアクトル | 9A | - | 220μH | ダストコア | 縦型 |
| P007-169(LS17SE-360U168AG) | リアクトル | 325A | 407A | 360μH | スーパーEXコア | カットコアタイプ |
| P007-221(LC63AM-1M20AG) | リアクトル | 14A | 20A | 1mH | アモルファス | カットコアタイプ |
| P007-222(LC16AAM-50U40AG) | リアクトル | 28A | 40A | 360μH | アモルファス | カットコアタイプ |
| P008-100(LE54D3-900U6AH) | リアクトル | 6A | - | 900μH | ダストコア | 縦型 |
| P008-101(LE48D4-900U6AH) | リアクトル | 6A | - | 900μH | ダストコア | 縦型 |
| P008-165 (LC8CFM-1M118AHCS800PC/2) |
リアクトル | 60A | 70A | 1mH | ファインメット | 縦型 |
| P008-166 (LC8CFM-1M118AHCS800PC) |
リアクトル | 60A | 75A | 1mH | ファインメット | 縦型 |
| P008-168(LS80AM-1M20AH) | リアクトル | 20A | 34A | 1mH | アモルファス | カットコアタイプ |
| P009-236(LC16AM100U30A) | リアクトル | 30A | 100A | 100μH | アモルファス | カットコアタイプ |
| P009-300(LEC9F4-100U20A) | リアクトル | 20A | 30A | 100μH | フェライト | 縦型 |
| P009-302(LQ3BF4-1U30A) | リアクトル | 30A | 80A | 1μH | フェライト | 縦型 |
| P009-303(LQ35F4-3U30A) | リアクトル | 30A | 80A | 3μH | フェライト | 縦型 |
| P009-304(LQ40F4-5U30A) | リアクトル | 30A | 80A | 5μH | フェライト | 縦型 |
| P009-306(LI70F4-10U30A) | リアクトル | 30A | 80A | 10μH | フェライト | 縦型 |
| コモンモードチョーク(トロイダル)★★ | リアクトル | 1A〜20A | 0.6mH〜8mH | フェライト | トロイダルタイプ | |
| コモンモードチョーク(ボビン)★★ | リアクトル | 0.1A〜4.5A | 0.7mH〜60mH | フェライト | ボビンタイプ | |
| ノーマルモードチョーク(トロイダル)★★ | リアクトル | 1A〜30A | 8uH〜2300uH | 各種 | トロイダルタイプ | |
| ノーマルモードチョーク(ドラム)★★ | リアクトル | 0.26A〜5.7A | 10uH〜1000uH | フェライト | ドラムタイプ | |
| 三相変圧器 | トランス | 4kVA〜150kVA | キリコア | 大型トランス | ||
| 図番(型番) | 名称 | 定格電流(rms) | ピーク電流(peak) | インダクタンス(初期) | コア材 | 形状 |
| <クリックにて詳細表示 (pdf)> | ||||||
| P011-K30009(TI25F0-C3NL) | フライバックトランス | 2A | 13A | 15μH | フェライト | EI25 |
| P011-K36013(TP17F0-C3NL) | フライバックトランス | 0.4A | 1.4A | 74μH | フェライト | EPC17 |
| P011-K36014(TR14F0-C2NL) | フライバックトランス | 0.17A | 1A | 135μH | フェライト | ER14.5/6 |
| 図番(型番) | 名称 | 定格電流(rms) | ピーク電流(peak) | インダクタンス(初期) | コア材 | 形状 |
| <クリックにて詳細表示 (pdf)> | ||||||
| P006-147 (LT45F-1M30A) | コモンモードチョーク | 30A | − | 1mH | フェライト | トロイダル |
| P006-148 (LT45F-1M20A) | コモンモードチョーク | 20A | − | 1mH | フェライト | トロイダル |
| P006-149 (LT35F-0.5M30A) | コモンモードチョーク | 30A | − | 0.5mH | フェライト | トロイダル |
| P006-170 (LT35F-1.1M24A) | コモンモードチョーク | 24A | − | 1.1mH | フェライト | トロイダル |
| P006-144 (LEE5F0-40U0.1A) | コモンモードチョーク | 0.1A | − | 40μH | フェライト | SMDタイプ |
| P006-145 (LEP7F0-50U0.4A) | コモンモードチョーク | 0.4A | − | 20μH | フェライト | ボビンタイプ |
| P006-146 (LER11F0-50U0.5A) | コモンモードチョーク | 0.5A | − | 20μH | フェライト | SMDタイプ |
| 図番(型番) | 名称 | 入力電圧(V) | 出力電圧(V) | 出力電流(A) | コア材 | 形状 |
| <クリックにて詳細表示 (pdf)> | ||||||
| P006-113(TE130H1-C2-440V) | 商用トランス | 440V | 200V | 1.5A | 珪素鋼板 | 縦型 |
| P008-141 (TE2KVA-C2-20AH) | 商用トランス | 200V | 100V | 20A | 珪素鋼板 | 縦型 |
| 図番(型番) | 名称 | 巻数比 | コア材 | 形状 | ||
| <クリックにて詳細表示 (pdf)> | ||||||
| P009-202 (CT E10-101) | カレントトランス | 1:100 | フェライト | 縦型 | ||
| P009-203 (CT E10-201) | カレントトランス | 1:200 | フェライト | 縦型 | ||
| P009-204 (CT U13-201) | カレントトランス | 1:200 | フェライト | 縦型 |
※ 製品の詳しい特性に関してはお手数ですがお問い合せください。
※ ピーク電流とはインダクタンスが80%になる電流です。
※ ご注文は1個からお受けいたします。(★は10個から★★は100個からのご注文となります)
※ お見積りをいたしますのでご連絡ください。