「ポニー電機製 トランス・リアクトル・コモンモードチョーク」
図番(型番) 名称 定格電流(rms) ピーク電流(peak) インダクタンス(初期) コア材 形状
<クリックにて詳細表示 (pdf)>
P006-112E (LC63AM-3.18M10A) リアクトル 10A 14A 3.18mH アモルファス カットコアタイプ
P006-121A (LC63AM-501U15A) リアクトル 15A 25A 500μH アモルファス カットコアタイプ
P006-122A (LC32AM-1M50A) リアクトル 50A 70A 1mH アモルファス カットコアタイプ
P006-123A (LC32AM-25M28A) リアクトル 28A 37A 2.5mH アモルファス カットコアタイプ
P006-124A (LCTGT-2M15A) リアクトル 15A 17A 2.1mH 薄型珪素鋼板 カットコアタイプ
P006-128A (LC800AM-401U55A) リアクトル 55A 150A 400μH アモルファス カットコアタイプ
P006-129A (LC800AM-501U55A) リアクトル 55A 150A 500μH アモルファス カットコアタイプ
P006-150 (LC63SE-660U28A) リアクトル 25.2A 28.2A 660μH スーパーEXコア カットコアタイプ
P006-151B (LC20AM-0.4M10A) リアクトル 10A 14A 400μH アモルファス カットコアタイプ
P006-155A (LC125SE-660U37A) リアクトル 33.6A 36.6A 660μH スーパーEXコア カットコアタイプ
P006-156 (LC20GT-560U20A) リアクトル 20A 23A 520μH スーパーEXコア カットコアタイプ
P006-158 (LC81SE-660U37A) リアクトル 25.2A 28.2A 660μH スーパーHFコア カットコアタイプ
P007-140A (LU80M3-5M8.5A) リアクトル 8.5A 9A 5mH フェライト 縦型
P007-141A (LU80M3-34U65AG) リアクトル 40A 70A 34μH フェライト 縦型
P007-142 (LU80M3-60U47AG) リアクトル 45A 50A 60μH フェライト 縦型
P007-143 (LU80M3-120U46AG) リアクトル 45A 50A  120μH  フェライト 縦型 
P007-147 (LE43D1-130U15AG) リアクトル 14A - 180μH ダストコア 縦型
P007-148 (LE43D2-130U15AG) リアクトル 9A - 220μH ダストコア 縦型
P007-169(LS17SE-360U168AG) リアクトル 325A 407A 360μH スーパーEXコア カットコアタイプ
P007-221(LC63AM-1M20AG) リアクトル 14A 20A 1mH アモルファス カットコアタイプ
P007-222(LC16AAM-50U40AG) リアクトル 28A 40A 360μH アモルファス カットコアタイプ
P008-100(LE54D3-900U6AH) リアクトル 6A - 900μH ダストコア 縦型
P008-101(LE48D4-900U6AH) リアクトル 6A - 900μH ダストコア 縦型
P008-103A(LI40F4-4.3MB2A) リアクトル 1A 2A 4.3mH フェライト 縦型
P008-165
(LC8CFM-1M118AHCS800PC/2)
リアクトル 60A 70A 1mH ファインメット 縦型
P008-166
(LC8CFM-1M118AHCS800PC)
リアクトル 60A 75A 1mH ファインメット 縦型
P008-168(LS80AM-1M20AH) リアクトル 20A 34A 1mH アモルファス カットコアタイプ
P008-179(LS2BSE-2.1M10A) リアクトル 10A 14A 2.1mH スーパーEXコア カットコアタイプ
P008-230(LSIHAM-25U20A) リアクトル 20A 30A 25μH アモルファス カットコアタイプ
P008-231(LS3HAM-50U20A) リアクトル 20A 30A 50μH アモルファス カットコアタイプ
P008-232(LS4HAM-100U20A) リアクトル 20A 30A 100μH アモルファス カットコアタイプ
P008-233(LS8HAM-200U20A) リアクトル 20A 30A 200μH アモルファス カットコアタイプ
P008-234(LSBHAM-400U20A) リアクトル 20A 30A 400μH アモルファス カットコアタイプ
P009-236(LC16AM100U30A) リアクトル 30A 100A 100μH アモルファス カットコアタイプ
P009-300(LEC9F4-100U20A) リアクトル 20A 30A 100μH フェライト 縦型
P009-302(LQ3BF4-1U30A) リアクトル 30A 80A 1μH フェライト 縦型
P009-303(LQ35F4-3U30A) リアクトル 30A 80A 3μH フェライト 縦型
P009-304(LQ40F4-5U30A) リアクトル 30A 80A 5μH フェライト 縦型
P009-306(LI70F4-10U30A) リアクトル 30A 80A 10μH フェライト 縦型
P010-317(LSGHAM-1.1MB25A) リアクトル 25A 37.5A 1.1mH アモルファス カットコアタイプ
P011-201(LQ50F4-90U5A) リアクトル 5A 7A 90μH フェライト 縦型
P011-202(LQ35F4-45U7A) リアクトル 7A 17A 45μH フェライト 縦型
P011-203(LQ40F4-240U5A) リアクトル 5A 7A 240μH フェライト 縦型
P011-204(LQ40F4-120U5A) リアクトル 5A 7A 120μH フェライト 縦型
P011-218(TA5-601U10A) リアクトル 10A 25A 600μH アモルファス カットリング
P011-320(LS3HAM-500U15A) リアクトル 15A 40A 50μH アモルファス カットコアタイプ
P011-322(LSFHAM-2.14M9.2A) リアクトル 9.2A 28A 2.14mH アモルファス カットコアタイプ
P011-324(TA6AM-15MB4A) リアクトル 4A 9A 15mH アモルファス カットリング
P011-325(TA6AM-12MB5A) リアクトル 5A 9A 12mH アモルファス カットリング
P011-609(LT46.7D1-501U8A) リアクトル 8A 10A 500μH ダストコア トロイダル
P012-205(LQ40F4-290U40A) リアクトル 30A 37A 29μH ダストコア 縦型
P012-210(LEC9F0-461U13A) リアクトル 13A 20A 460μH フェライト カットコアタイプ
P012-212(LU80F0-102U35A) リアクトル 35A 50A 1mH フェライト カットコアタイプ
P012-303(LSCHSE-591U30A) リアクトル 30A 38A 590μH スーパーEXコア カットコアタイプ
P012-304(LSAHSE-591U30A) リアクトル 30A 38A 590μH スーパーEXコア カットコアタイプ
P012-333(LS9HAM-501U25A) リアクトル 25A 35A 500μH アモルファス カットコアタイプ
P012-334(LSAHAM-301U45A) リアクトル 45A 60A 300μH アモルファス カットコアタイプ
P012-335(LSAHAM-301U40A) リアクトル 40A 55A 300μH アモルファス カットコアタイプ
P012-336(LSDHAM-201U60A) リアクトル 60A 90A 200μH アモルファス カットコアタイプ
P012-337(LSDHAM-201U70A) リアクトル 70A 85A 200μH アモルファス カットコアタイプ
P012-338(LSFHAM-101U100A) リアクトル 100A 150A 100μH アモルファス カットコアタイプ
P012-344(LS7HAM-701U10A) リアクトル 10A 13A 700μH アモルファス カットコアタイプ
P012-345(LS7HAM-122U12A) リアクトル 12A 15A 1.2mH アモルファス カットコアタイプ
P012-351(LSBHSE-251U18A) リアクトル 18A 30A 250μH スーパーEXコア カットコアタイプ
P012-502(LI24Z1-151U4A) リアクトル 4A 8A 158μH 珪素鋼板 カットコアタイプ
P012-503(LSQHK3-102U110A) リアクトル 110A 120A 1mH 珪素鋼板 カットコアタイプ
P013-309(LSEHSE-160U100A) リアクトル 100A 300A 16μH スーパーEXコア カットコアタイプ
P013-312(LSC3K1-200U40A) リアクトル 40A 50A 20μH 珪素鋼板 カットコアタイプ
P013-317(LS6HSE-501U8A) リアクトル 8A 16A 500μH スーパーEXコア カットコアタイプ
P013-318(LSCHSE-3M9A) リアクトル 9A 11A 3mH スーパーEXコア カットコアタイプ
P013-321(LS8HSE-525U7A) リアクトル 7A 10A 2.5mH スーパーEXコア カットコアタイプ
P013-323X(LCS2SE-501U50A) リアクトル 50A 70A 200μH スーパーEXコア カットコアタイプ
P013-326(LSPHAM-201U150A) リアクトル 150A 320A 200μH アモルファス カットコアタイプ
P013-332X(LEC3SE-301U60A) リアクトル 60A 120A 300μH スーパーEXコア カットコアタイプ
P013-401(LE60K5-3.3M6A) リアクトル 6A 8A 3.3mH 珪素鋼板 シートコアタイプ
ノーマルモードチョーク(トロイダル)★★ リアクトル 1A〜30A 8uH〜2300uH 各種 トロイダルタイプ


図番(型番) 名称 定格電流(rms) ピーク電流(peak) インダクタンス(初期) コア材 形状
<クリックにて詳細表示 (pdf)>
P011-K30009(TI25F0-C3NL) フライバックトランス 2A 13A 15μH フェライト EI25
P011-K36013(TP17F0-C3NL) フライバックトランス 0.4A 1.4A 74μH フェライト EPC17
P011-K36014(TR14F0-C2NL) フライバックトランス 0.17A 1A 135μH フェライト ER14.5/6


図番(型番) 名称 定格電流(rms) ピーク電流(peak) インダクタンス(初期) コア材 形状
<クリックにて詳細表示 (pdf)>
P009-192(LT51FM-202U20A) コモンモードチョーク 20A 2mH ファインメット トロイダル
P009-194(LT51F-801U20A) コモンモードチョーク 20A 800μH フェライト トロイダル
P010-607(LT51FM-102U27A) コモンモードチョーク 27A 1mH ファインメット トロイダル
P012-617(LT51FM-402U15A) コモンモードチョーク 15A 4mH ファインメット トロイダル
P013-616 (LT30FM-330U4A) コモンモードチョーク 4A 4mH ファインメット トロイダル
コモンモードチョーク(トロイダル)★★ コモンモードチョーク 1A〜20A    0.6mH〜8mH   フェライト トロイダルタイプ 
コモンモードチョーク(ボビン)★★ コモンモードチョーク 0.1A〜4.5A 0.7mH〜60mH フェライト ボビンタイプ


図番(型番) 名称 入力電圧(V) 出力電圧(V) 出力電流(A) コア材 形状
<クリックにて詳細表示 (pdf)>
P006-113(TE130H1-C2-440V) 商用トランス 440V 200V 1.5A 珪素鋼板 縦型
P008-141 (TE2KVA-C2-20AH) 商用トランス 200V 100V 20A 珪素鋼板 縦型
P007-104A (LC50K3-7.2BM7AG) 商用リアクトル 7A 10A 7.2mH 珪素鋼板 カットコアタイプ
P007-105 (LI60H2-2.5M7AG) 商用リアクトル 7A 10A 2.5mH 珪素鋼板 縦型
P007-106 (LI66H2-2.5M10AG) 商用リアクトル 10A 14A 2.5mH 珪素鋼板 縦型
P007-107 (LC12K3-1M32AG) 商用リアクトル 32A 40A 1mH 珪素鋼板 カットコアタイプ
P007-110 (LC80K3-15M2.5AG) 商用リアクトル 2.5A 3.5A 15mH 珪素鋼板 カットコアタイプ
P007-111 (LC80K3-20M2.5AG) 商用リアクトル 2.5A 3.5A 20mH 珪素鋼板 カットコアタイプ
P007-112 (LC11K3-30M2.5AG) 商用リアクトル 2.5A 3.5A 30mH 珪素鋼板 カットコアタイプ
P007-115A(LC30K3-5U150AG) 商用リアクトル 300A - 5μH(150A) 珪素鋼板 カットコアタイプ
三相変圧器 商用トランス 4kVA〜150kVA キリコア 大型トランス


図番(型番) 名称 巻数比 一次側電流
[A]
抵抗値(一次) 抵抗値(二次) インダクタンス コア材 形状
<クリックにて詳細表示 (pdf)>
P009-202(CT E10-101)★★ カレントトランス 1:100 1〜6A程度 3.0mΩ 2.5Ω 12mH±35% フェライト 縦型
P009-203 (CT E10-201)★★ カレントトランス 1:200 1〜8A程度 3.0mΩ 8.5Ω 48mH±35% フェライト 縦型
P009-204 (CT U13-201)★★ カレントトランス 1:200 1〜8A程度 3.0mΩ 7.0Ω 22mH±35% フェライト 縦型
P012-620 (CT R28-302)★★ カレントトランス 1:3000 20〜25A程度 0.5mΩ 0.36kΩ 22.68H±35% フェライト 横型
P013-617 (CT T06-008)★★ カレントトランス 1:80 1A程度 0.4mΩ 9.6mH±35% フェライト トロイダル


図番(型番) 名称 定格電流(rms) インダクタンス
(参考値)
直流抵抗 形状
<クリックにて詳細表示 (pdf)>
P012-621(CR5050-522U1A) 空芯コイル 1A 52mH 13〜14Ω 縦型


 ※ 製品の詳しい特性に関してはお手数ですがお問い合せください。
 ※ ピーク電流とはインダクタンスが80%になる電流です。
 ※ ご注文は1個からお受けいたします。(★は10個から★★は100個からのご注文となります)
 ※ お見積りをいたしますのでご連絡ください。